| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৮ |
| নিজ জেলা | মৌলভীবাজার |
| উচ্চতা | ৫'১" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০৫ |
| নিজ জেলা | |
| উচ্চতা | ৪'৭" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০০ |
| নিজ জেলা | কিশোরগঞ্জ |
| উচ্চতা | ৫'০" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৫ |
| নিজ জেলা | নোয়াখালী |
| উচ্চতা | ৫'০" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০০ |
| নিজ জেলা | বগুড়া |
| উচ্চতা | ৫'৩" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৯ |
| নিজ জেলা | চাঁদপুর |
| উচ্চতা | ৫'০" |
| বৈবাঃ অবস্থা | ডিভোর্সড |
| জন্মসাল | ১৯৯৩ |
| নিজ জেলা | |
| উচ্চতা |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০৮ |
| নিজ জেলা | ময়মনসিংহ |
| উচ্চতা | ৫'৫" |
| বৈবাঃ অবস্থা | ডিভোর্সড |
| জন্মসাল | ১৯৯০ |
| নিজ জেলা | খুলনা |
| উচ্চতা | ৫' ৬" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০৫ |
| নিজ জেলা | কিশোরগঞ্জ |
| উচ্চতা | ৫'৩" |